Revíry 433 pstruhové Západočeský ÚS
Vyhledávání revírů
Pod územní svaz Západočeský ÚS spadá celkem 77 pstruhových revírů.
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
433 001 | Andělice 1 | pstruhový revír | 8 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 002 | Bradava 1 | pstruhový revír | 28 km, 5.40 ha | Západočeský ÚS | |
433 003 | Bradlava 1 | pstruhový revír | 8 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 004 | Bystřice 1 | pstruhový revír | 23 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 006 | Černý potok 1 | pstruhový revír | 19 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 007 | Čistá (potok) 1 | pstruhový revír | 20 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 008 | Vitický (Dalovický) potok 1 | pstruhový revír | 16 km, 6 ha | Západočeský ÚS | |
433 009 | Drnový potok 1 | pstruhový revír | 20 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 010 | Hamerský potok 1 | pstruhový revír | 12 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 011 | Chodovský potok 3 | pstruhový revír | 22 ha | Západočeský ÚS | |
433 012 | Chodská Úhlava 1 | pstruhový revír | 10 km, 5.50 ha | Západočeský ÚS | |
433 013 | Jelenka 1 | pstruhový revír | 12 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 014 | Klabavka 2 | pstruhový revír | 10 km, 6 ha | Západočeský ÚS | |
433 015 | Kosový potok 1 | pstruhový revír | 13 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 016 | Kosový potok 2 | pstruhový revír | 23 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 017 | Kouba potok 1 | pstruhový revír | 11 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 018 | Kozí potok 1 A | pstruhový revír | 10 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 019 | Kralovický potok 1 | pstruhový revír | 20 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 020 | Krapický (Slatinský) potok 1 | pstruhový revír | 15 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 021 | Kynžvartský (Lipoltovský) potok 1 | pstruhový revír | 22 km, 4 ha | Západočeský ÚS | |
433 022 | Libava Velká 1 | pstruhový revír | 8 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 023 | Libocký potok 1 | pstruhový revír | 9 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 024 | Libocký potok 2 | pstruhový revír | 3 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 025 | Libocký potok 3 | pstruhový revír | 13 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 026 | Manětínský potok 1 | pstruhový revír | 14 km, 4 ha | Západočeský ÚS | |
433 027 | Mže 6 | pstruhový revír | 16 km, 16 ha | Západočeský ÚS | |
433 028 | Mže 8 | pstruhový revír | 17 km, 6 ha | Západočeský ÚS | |
433 029 | Nemanický potok 1 | pstruhový revír | 15 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 030 | Odrava 1 | pstruhový revír | 5 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 031 | Otava 5 | pstruhový revír | 5 km, 8 ha | Západočeský ÚS | |
433 032 | Otava 7 | pstruhový revír | 14 km, 17 ha | Západočeský ÚS | |
433 033 | Otava 7 A | pstruhový revír | 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 034 | Otava 8 | pstruhový revír | 9 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 035 | Poleňka 1 | pstruhový revír | 15 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 036 | Radbuza 8 | pstruhový revír | 27 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 037 | Radnický potok 1 | pstruhový revír | 12 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 038 | Rolava 1 A | pstruhový revír | 8 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 039 | Rolava 1 B | pstruhový revír | 14 km, 6 ha | Západočeský ÚS | |
433 040 | Rolava 2 | pstruhový revír | 25 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 041 | Řezenský potok 1 | pstruhový revír | 12 km, 11 ha | Západočeský ÚS | |
433 042 | Střela 1 | pstruhový revír | 14 km, 16 ha | Západočeský ÚS | |
433 043 | Střela 2 | pstruhový revír | 16 km, 17 ha | Západočeský ÚS | |
433 044 | Střela 3 | pstruhový revír | 15.60 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 045 | Střela 4 | pstruhový revír | 14 km, 8 ha | Západočeský ÚS | |
433 046 | Střela 5 A | pstruhový revír | 11 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 047 | Střela 5 B | pstruhový revír | 26 km, 4 ha | Západočeský ÚS | |
433 048 | Střela 6 | pstruhový revír | 16 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 048/R | Střela 6/R | pstruhový revír | 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 049 | Svatava 1 | pstruhový revír | 15 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 050 | Svatava 2 | pstruhový revír | 14 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 051 | Teplá 1 | pstruhový revír | 12 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 052 | Úhlava 2 | pstruhový revír | 4 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 053 | Úhlava 3 | pstruhový revír | 13 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 054 | Úhlava 7 | pstruhový revír | 14 km, 9 ha | Západočeský ÚS | |
433 055 | Úhlava 8 | pstruhový revír | 8 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 056 | Úhlava 9 | pstruhový revír | 13 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 057 | Úhlava 10 | pstruhový revír | 12 km, 6 ha | Západočeský ÚS | |
433 058 | Úslava 4 | pstruhový revír | 3 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 059 | Úslava 5 | pstruhový revír | 15 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 060 | Úterský potok 1 | pstruhový revír | 41 km, 15 ha | Západočeský ÚS | |
433 061 | Vernéřovský potok 1 | pstruhový revír | 18 km, 9 ha | Západočeský ÚS | |
433 062 | Volšovka 1 | pstruhový revír | 15 km, 4 ha | Západočeský ÚS | |
433 063 | Zubřina 1 | pstruhový revír | 4 km, 0.40 ha | Západočeský ÚS | |
433 064 | Zubřina 2 | pstruhový revír | 12 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 065 | Závišínský potok 1 | pstruhový revír | 7.50 km, 1 ha | Západočeský ÚS | |
433 066 | Třemošenka 3 | pstruhový revír | 30 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 067 | Zbirožský potok 1 | pstruhový revír | 16 km, 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 068 | Ohře 12 P | pstruhový revír | 9 km, 23 ha | Západočeský ÚS | |
433 069 | Plesenský potok 1 | pstruhový revír | 25 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 072 | Kateřinský potok 1 | pstruhový revír | 20 km, 10 ha | Západočeský ÚS | |
433 073 | Padrťský potok 2 | pstruhový revír | 4 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 074 | Mže 5 B | pstruhový revír | 6 km, 21 ha | Západočeský ÚS | |
433 076 | Hořima 1 | pstruhový revír | 12 km, 2 ha | Západočeský ÚS | |
433 077 | Lobezský potok 1 | pstruhový revír | 23 km, 5 ha | Západočeský ÚS | |
433 079 | Černá | pstruhový revír | 21 km, 31.50 ha | Západočeský ÚS | |
433 501 | Velká Trasovka 1 | pstruhový revír | 3 ha | Západočeský ÚS | |
433 901 | Otava 8 A | pstruhový revír | 4 km, 2 ha | Západočeský ÚS |
Kam dál?
- Přehled revírů svazu Západočeský ÚS
- Přečtěte si rybářský řád platný pro tento územní svaz a upřesňující podmínky rybolovu
- Mimopstruhové revíry - 433
- Webové stránky svazu: http://www.crsplzen.cz/