Revíry 443 pstruhové Severočeský ÚS
Vyhledávání revírů
Pod územní svaz Severočeský ÚS spadá celkem 77 pstruhových revírů.
| Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 001 | Bílina 3 | pstruhový revír | 20 km, 5 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 002 | Bílina 7 | pstruhový revír | 15 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 003 | Bílina 9 | pstruhový revír | 2 km, 1.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 004 | Blšanka 1 | pstruhový revír | 13 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 005 | Bulovský potok 1 | pstruhový revír | 14 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 006 | Bystrá 1 | pstruhový revír | 10 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 007 | Černá Nisa 1 | pstruhový revír | 15 km, 50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 008 | Černý potok 1 | pstruhový revír | 14 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 009 | Dobranovský potok 1 | pstruhový revír | 12 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 010 | Fojtův potok 1 | pstruhový revír | 6 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 011 | Harcovský potok 1 | pstruhový revír | 5 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 012 | Horská Kamenice 1 | pstruhový revír | Severočeský ÚS | ||
| 443 013 | Horská Kamenice 2 | pstruhový revír | 42 km, 11 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 014 | Chomutovka 3 | pstruhový revír | 17 km, 7 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 015 | Chřibská Kamenice | pstruhový revír | 18 km, 6 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 016 | Jeřický potok 1 | pstruhový revír | 26 km, 14 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 017 | Jílovský potok 1 | pstruhový revír | 15 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 018 | Jiříkovský potok 1 | pstruhový revír | 7 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 019 | Jizera 9 | pstruhový revír | 8 km, 25 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 020 | Jizera 10 | pstruhový revír | Severočeský ÚS | ||
| 443 021 | Kamenice 2 A | pstruhový revír | 1 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 022 | Kamenice 2 B | pstruhový revír | 24 km, 9 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 023 | Kočičí potok 1 | pstruhový revír | 10 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 024 | Krušnohorský Revír 1 | pstruhový revír | 63 km, 11 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 025 | Křinice 1 A | pstruhový revír | 8 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 026 | Leska 1 | pstruhový revír | 25 km, 9.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 027 | Liběchovský potok 2 | pstruhový revír | 7 km, 1 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 028 | Libchava - Šporka 1 | pstruhový revír | 15 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 029 | Lomnice 1 | pstruhový revír | 10 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 030 | Luční potok 1 | pstruhový revír | 8 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 031 | Luční potok | pstruhový revír | 14 km, 2.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 032 | Mandava 1 | pstruhový revír | 5 km, 2.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 033 | Mandava 2 | pstruhový revír | 14 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 034 | Milešovský potok 1 | pstruhový revír | 14 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 035 | Mohelka 2 | pstruhový revír | 10 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 036 | Mohelka 4 | pstruhový revír | 23 km, 6 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 037 | Nisa Lužická 3 | pstruhový revír | 25 km, 39 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 038 | Nisa 4 | pstruhový revír | 20 km, 8 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 039 | Obrtka 1 | pstruhový revír | 22 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 040 | Ohře 8 A | pstruhový revír | 6 km, 17 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 042 | Oleška 1 | pstruhový revír | 13 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 045 | Ploučnice 1 A | pstruhový revír | 4 km, 6 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 046 | Ploučnice 6 | pstruhový revír | 7 km, 5 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 047 | Ploučnice 8 | pstruhový revír | 9 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 048 | Prunéřovský potok 1 | pstruhový revír | 15 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 049 | Prunéřovský potok 2 | pstruhový revír | 8 km, 9 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 050 | Rožanský potok 1 | pstruhový revír | 20 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 051 | Řasnice 1 | pstruhový revír | 16 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 052 | Smědá 2 | pstruhový revír | 24 km, 11 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 053 | Svitava 1 | pstruhový revír | 10 km, 7 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 054 | Svitava 2 | pstruhový revír | 10 km, 5 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 055 | Svitava 3 | pstruhový revír | 28 km, 5 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 056 | Úštěcký potok 1 | pstruhový revír | 30 km, 7 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 057 | Václavický potok 1 | pstruhový revír | 5 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 058 | Merboltický potok 1 | pstruhový revír | 6 km, 1.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 059 | Ohře 8 B | pstruhový revír | 5 km, 10 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 060 | Bobří potok 1 | pstruhový revír | 5 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 061 | Bobří potok 2 | pstruhový revír | 10 km, 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 062 | Libocký potok 1 | pstruhový revír | 30 km, 7 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 063 | Ploučnice 5 B | pstruhový revír | 7 km, 5 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 064 | Velkošenovský potok 1 | pstruhový revír | 12 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 065 | Nisa Lužická 1 A | pstruhový revír | 10 km, 12.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 066 | Nisa Lužická 3 A | pstruhový revír | 4 km, 6 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 067 | Křinice 1 B | pstruhový revír | 2 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 068 | Chomutovka 1 A | pstruhový revír | 10 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 069 | Chomutovka 2 | pstruhový revír | 11 km, 4 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 070 | Čakovice | pstruhový revír | 3.90 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 071 | Mošnice | pstruhový revír | 1.80 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 072 | Býčkovice | pstruhový revír | 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 073 | Luční rybník | pstruhový revír | 4.20 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 074 | Radčický potok | pstruhový revír | 13.50 km, 2.70 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 075 | Svárovský rybník | pstruhový revír | 0.60 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 076 | Spréva 1 P | pstruhový revír | 0.70 km, 0.30 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 077 | Velký Hubenov | pstruhový revír | 1.50 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 300 | Hoštka | pstruhový revír | 1.75 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 501 | Ještědský potok 1 | pstruhový revír | 10 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
| 443 502 | Ještědka 1 | pstruhový revír | 10 km, 3 ha | Severočeský ÚS | |
Kam dál?
- Přehled revírů svazu Severočeský ÚS
- Přečtěte si rybářský řád platný pro tento územní svaz a upřesňující podmínky rybolovu
- Mimopstruhové revíry - 443
- Webové stránky svazu: http://www.crsusti.cz/