Revíry Moravský rybářský svaz
Vyhledávání revírů
Mimopstruhové revíry
Pod územní svaz Moravský rybářský svaz spadá celkem 218 mimopstruhových revírů.
| Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 001 | Balinka 1 | mimopstruhový revír | 14 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 002 | Malá bečva 1 | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 003 | Malá bečva 1A | mimopstruhový revír | 6.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 004 | Blata 3 | mimopstruhový revír | 11 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 005 | Bobrava 1 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 006 | Brodecký potok 1 | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 007 | Brtnice 1 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 008 | Brtnice 1A | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 009 | Buchlovický potok 1 | mimopstruhový revír | 25 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 010 | Bystřice pernštejnská 2 | mimopstruhový revír | 27 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 011 | Cézava 1 | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 012 | Cézava 1A | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 013 | Cézava 2 | mimopstruhový revír | 11 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 014 | Cézava 2A | mimopstruhový revír | 11 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 015 | Cézava 3A | mimopstruhový revír | 1.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 016 | Cikhájský potok 1 | mimopstruhový revír | 21 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 017 | Dřevnice 1 | mimopstruhový revír | 17 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 018 | Dřevnice 1A | mimopstruhový revír | 6.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 019 | Dyje 2 | mimopstruhový revír | 24 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 020 | Dyje 3 | mimopstruhový revír | 46 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 021 | Dyje 3A | mimopstruhový revír | 19 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 022 | Dyje 4 | mimopstruhový revír | 17.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 023 | Dyje 4A | mimopstruhový revír | 28.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 024 | Dyje 5 | mimopstruhový revír | 1600 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 025 | Dyje 5A | mimopstruhový revír | 19.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 026 | Dyje 7 | mimopstruhový revír | 530 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 027 | Dyje 7A | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 028 | Dyje 8 | mimopstruhový revír | 25 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 029 | Dyje 9 | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 030 | Dyje 10 | mimopstruhový revír | 30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 031 | Dyje 11 | mimopstruhový revír | 24.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 032 | Dyje 15 | mimopstruhový revír | 537 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 033 | Dyje 19 | mimopstruhový revír | 16 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 034 | Dyje 19A | mimopstruhový revír | 5.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 035 | Grešlovomýtský potok 1 | mimopstruhový revír | 9 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 036 | Haná 1 | mimopstruhový revír | 4.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 037 | Haná 2 | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 038 | Haná 3 | mimopstruhový revír | 4.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 039 | Hloučela 1 | mimopstruhový revír | 60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 040 | Chvojnice 3 | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 041 | Ivanovický potok 1 | mimopstruhový revír | 11.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 042 | Januštice 1A | mimopstruhový revír | 5.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 043 | Jaroměřice 1 | mimopstruhový revír | 6 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 044 | Jaroměřice 1A | mimopstruhový revír | 4.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 045 | Jevišovka 1 | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 046 | Jevišovka 1A | mimopstruhový revír | 7.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 047 | Jevišovka 2 | mimopstruhový revír | 12 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 048 | Jevišovka 2A | mimopstruhový revír | 40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 049 | Jevišovka 3 | mimopstruhový revír | 14.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 050 | Jihlava 1 | mimopstruhový revír | 43 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 051 | Jihlava 2 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 052 | Jihlava 3 | mimopstruhový revír | 28 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 053 | Jihlava 4 | mimopstruhový revír | 15 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 054 | Jihlava 6 | mimopstruhový revír | 1.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 055 | Jihlava 6A | mimopstruhový revír | 1.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 056 | Jihlava 7-8 | mimopstruhový revír | 397.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 057 | Jihlava 9 | mimopstruhový revír | 34.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 058 | Jihlava 10 | mimopstruhový revír | 22 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 059 | Jihlava 11 | mimopstruhový revír | 25 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 060 | Jihlava 12 | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 061 | Jihlava 13 | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 062 | Jihlava 13A | mimopstruhový revír | 33.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 063 | Jihlava 13C | mimopstruhový revír | 26.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 064 | Jihlava 14 | mimopstruhový revír | 24 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 065 | Jihlava 15 | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 066 | Jihlava 15A | mimopstruhový revír | 11.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 067 | Klimšák 1 | mimopstruhový revír | 0.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 068 | Křetínka 1 | mimopstruhový revír | 104 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 069 | Kyjovka 2 | mimopstruhový revír | 2.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 070 | Kyjovka 2A | mimopstruhový revír | 6.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 071 | Kyjovka 3 | mimopstruhový revír | 15.81 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 072 | Kyjovka 3A | mimopstruhový revír | 11.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 073 | Kyjovka 3B | mimopstruhový revír | 1.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 074 | Kyjovka 4A | mimopstruhový revír | 8.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 075 | Líšeňská říčka 1 | mimopstruhový revír | 17.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 076 | Lubí 1 | mimopstruhový revír | 2.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 077 | Rusava 2B | mimopstruhový revír | 2.65 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 078 | Markovka 1 | mimopstruhový revír | 17.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 079 | Mocla 1 | mimopstruhový revír | 6.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 080 | Morava 2 | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 081 | Morava 3 | mimopstruhový revír | 23 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 083 | Morava 4 | mimopstruhový revír | 27 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 084 | Morava 4A | mimopstruhový revír | 19 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 085 | Morava 5 | mimopstruhový revír | 27 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 086 | Morava 6 | mimopstruhový revír | 28 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 087 | Morava 6A | mimopstruhový revír | 11.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 088 | Morava 7 | mimopstruhový revír | 50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 089 | Morava 7A | mimopstruhový revír | 29.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 090 | Morava 8 | mimopstruhový revír | 42 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 091 | Morava 8A | mimopstruhový revír | 6.15 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 092 | Morava 9 | mimopstruhový revír | 45 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 093 | Morava 9A | mimopstruhový revír | 11 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 094 | Morava 10 | mimopstruhový revír | 54 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 095 | Morava 10A | mimopstruhový revír | 38 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 096 | Morava 11 | mimopstruhový revír | 36 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 098 | Morava 12 | mimopstruhový revír | 21 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 099 | Morava 9B | mimopstruhový revír | 6.59 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 100 | Morava 12A | mimopstruhový revír | 8.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 101 | Morava 13 | mimopstruhový revír | 82 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 102 | Morava 13A | mimopstruhový revír | 114.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 103 | Morava 13C | mimopstruhový revír | 52 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 104 | Myslůvka 1 | mimopstruhový revír | 8.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 105 | Okluka 1 | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 106 | Olšava 1 | mimopstruhový revír | 12 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 107 | Olšava 1A | mimopstruhový revír | 236.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 108 | Olšava 1B | mimopstruhový revír | 90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 109 | Olšava 2 | mimopstruhový revír | 16 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 110 | Olšava 2A | mimopstruhový revír | 21.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 111 | Oslava 1 | mimopstruhový revír | 10.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 112 | Oslava 4 | mimopstruhový revír | 7.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 113 | Oslava 7 | mimopstruhový revír | 5 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 114 | Oslava 8 | mimopstruhový revír | 5.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 115 | Podomský potok 1 | mimopstruhový revír | 18.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 116 | Prušánecký potok 1 | mimopstruhový revír | 52 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 117 | Rakovec 1 | mimopstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 118 | Rakovec 2 | mimopstruhový revír | 9.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 119 | Roketnice 1 | mimopstruhový revír | 12.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 120 | Rokytná 1 | mimopstruhový revír | 16.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 121 | Rokytná 2 | mimopstruhový revír | 5.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 122 | Rokytná 3 | mimopstruhový revír | 6.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 123 | Rokytná 3A | mimopstruhový revír | 34.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 124 | Rokytná 4 | mimopstruhový revír | 19 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 125 | Rokytná 5 | mimopstruhový revír | 5.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 126 | Rokytná 6 | mimopstruhový revír | 5.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 127 | Rostěnický potok 1 | mimopstruhový revír | 17.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 128 | Rusava 2 | mimopstruhový revír | 2.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 129 | Sázava 17 | mimopstruhový revír | 5.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 130 | Sázava 18 | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 131 | Sázava 19 | mimopstruhový revír | 55 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 132 | Svratka 7-8A | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 133 | Stařečský potok 1 | mimopstruhový revír | 8.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 134 | Svitava 1 | mimopstruhový revír | 29 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 135 | Svratka 1 | mimopstruhový revír | 26 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 136 | Svratka 1A | mimopstruhový revír | 3.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 137 | Svratka 2 | mimopstruhový revír | 30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 138 | Svratka 2A | mimopstruhový revír | 0.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 139 | Svratka 3 | mimopstruhový revír | 53.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 140 | Svratka 4 | mimopstruhový revír | 27 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 141 | Svratka 5 | mimopstruhový revír | 220 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 142 | Svratka 6 | mimopstruhový revír | 28 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 144 | Svratka 14A | mimopstruhový revír | 10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 147 | Šlapánka 2 | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 148 | Švábovský potok 1 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 149 | Trkmanka 1 | mimopstruhový revír | 1.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 150 | Třešťský potok 1 | mimopstruhový revír | 10.53 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 151 | Valová 2 | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 152 | Velička 1 | mimopstruhový revír | 5.45 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 153 | Vlára 1A | mimopstruhový revír | 5.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 154 | Želetavka 1 | mimopstruhový revír | 6 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 155 | Želetavka 1A | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 156 | Želetavka 2 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 157 | Želetavka 2A | mimopstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 158 | Dyje 4B | mimopstruhový revír | 40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 159 | Dyje 4C | mimopstruhový revír | 36.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 160 | Čehovice 1 | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 161 | Oslava 5 | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 162 | Bobrava 2A | mimopstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 163 | Vracov 1 | mimopstruhový revír | 15.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 164 | Vlára 1 | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 165 | Haná 1A | mimopstruhový revír | 2.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 166 | Kyjovka 2/1 | mimopstruhový revír | 1.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 167 | Olšava 3A | mimopstruhový revír | 0.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 168 | Morava 4B | mimopstruhový revír | 2.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 169 | Oslava 2 | mimopstruhový revír | 10.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 170 | Oslava 3 | mimopstruhový revír | 19 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 171 | Kovalovický potok 1 | mimopstruhový revír | 1.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 172 | Ščávnice 2A | mimopstruhový revír | 1.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 173 | Kyjovka 2C | mimopstruhový revír | 2.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 174 | Kyjovka 2B | mimopstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 175 | Stařečský potok 1A | mimopstruhový revír | 1.95 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 176 | Dyje 4D | mimopstruhový revír | 41.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 177 | Morava 4C | mimopstruhový revír | 4.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 178 | Rusava 2A | mimopstruhový revír | 4.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 179 | Kyjovka 2D | mimopstruhový revír | 7.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 180 | Balinka 1A | mimopstruhový revír | 0.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 181 | Trkmanka 2 | mimopstruhový revír | 1.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 182 | Želetavka 2B | mimopstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 183 | Velička 2 | mimopstruhový revír | 1.75 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 184 | Dyje 7B | mimopstruhový revír | 23 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 185 | Loučka 1A | mimopstruhový revír | 1.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 186 | Olešnický potok 1A | mimopstruhový revír | 4.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 187 | Žďárná 1 | mimopstruhový revír | 9 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 188 | Bílý potok 2A | mimopstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 189 | Svitava 5A | mimopstruhový revír | 4.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 190 | Loučka 3A | mimopstruhový revír | 3.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 191 | Loučka 4A | mimopstruhový revír | 3.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 192 | Valová-Romže 3A | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 193 | Kyjovka 2/2 | mimopstruhový revír | 2.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 194 | Kyjovka 2E | mimopstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 195 | Bobrava 2 | mimopstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 196 | Dyje 11A | mimopstruhový revír | 3.75 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 197 | Romže 3B | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 198 | Dyje 19B | mimopstruhový revír | 17 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 199 | Dyje 4C/1 | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 200 | Bačický potok | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 201 | Kyjovka 2C/1 | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 205 | Pávov 1 | mimopstruhový revír | 16 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 210 | Morava 9C | mimopstruhový revír | 3.56 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 300 | Svratka 1M | mimopstruhový revír | 1.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 301 | Velička 1M | mimopstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 302 | Morava 6M | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 303 | Oslava 4M | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 304 | Klimšák 1M | mimopstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 305 | Jihlava 6M | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 306 | Jihlava 1M | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 307 | Rokytná 5M | mimopstruhový revír | 0.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 308 | Mocla 1M | mimopstruhový revír | 1.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 309 | Haná 3M | mimopstruhový revír | 1.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 310 | Nedvědička 1M | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 311 | Jihlava 5M | mimopstruhový revír | 90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 312 | Svratka 14M | mimopstruhový revír | 1.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 313 | Svratka 12M | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 315 | Oslava 1M | mimopstruhový revír | 1.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 316 | Buchlovický potok 1M | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 317 | Myslůvka 1M | mimopstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 318 | Dyje 4M | mimopstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 461 319 | Svratka 11M | mimopstruhový revír | 1.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 461 320 | Jaroměřice 1M | mimopstruhový revír | 1.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
Pstruhové revíry
Pod územní svaz Moravský rybářský svaz spadá celkem 77 pstruhových revírů.
| Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 001 | Křtinský potok | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 002 | Bělá boskovická 1 | pstruhový revír | 4.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 003 | Besének 1 | pstruhový revír | 5 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 004 | Bílá voda | pstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 005 | Bílý potok 2 | pstruhový revír | 9.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 006 | Biskupický potok 1 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 008 | Březnice 1 | pstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 009 | Březovský potok 1 | pstruhový revír | 25 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 010 | Býkovka 1 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 011 | Bystřice hostýnská 1 | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 012 | Bystřice pernštejnská 1 | pstruhový revír | 5 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 013 | Cikhájský potok 2 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 014 | Dřevnice slušovická 1 | pstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 015 | Dřevnice vizovická 1 | pstruhový revír | 20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 016 | Dyje 12A | pstruhový revír | 12 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 017 | Dyje 12 | pstruhový revír | 49 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 018 | Dyje 13 | pstruhový revír | 36 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 019 | Dyje 14 | pstruhový revír | 22 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 020 | Dyje 20 | pstruhový revír | 2.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 021 | Fryšávka 1 | pstruhový revír | 5 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 022 | Haná 4 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 023 | Hloučela 1P | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 024 | Hodonínka 1 | pstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 025 | Chvojnice 1 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 026 | Chvojnice 2 | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 027 | Jihlava 5A | pstruhový revír | 15.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 028 | Jihlava 5B | pstruhový revír | 19.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 029 | Jihlava 5C | pstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 030 | Klanečnice 1 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 031 | Klapůvka | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 032 | Bílý potok 1 | pstruhový revír | 1.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 033 | Kotojedka 1 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 034 | Křetínka 1P | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 035 | Kudlovický potok 1 | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 036 | Kyjovka 4 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 037 | Libochůvka 1 | pstruhový revír | 8 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 038 | Líšeňská říčka 2 | pstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 039 | Loučka 1 | pstruhový revír | 16.70 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 040 | Loučka 2 | pstruhový revír | 6 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 041 | Loučka 3 | pstruhový revír | 5.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 042 | Loučka 4 | pstruhový revír | 6.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 043 | Lubě 1 | pstruhový revír | 5 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 044 | Mojena 1 | pstruhový revír | 2.10 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 045 | Moštěnka 2 | pstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 046 | Nedvědička 1 | pstruhový revír | 5.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 047 | Olešnický potok 1 | pstruhový revír | 3.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 048 | Januštice 1 | pstruhový revír | 2.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 049 | Kloboučka 1 | pstruhový revír | 6 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 050 | Olšava 3 | pstruhový revír | 2.90 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 051 | Malá jihlávka 1 | pstruhový revír | 3.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 052 | Oslava 6 | pstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 053 | Radějovský potok 1 | pstruhový revír | 3 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 054 | Rakovec 3 | pstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 463 055 | Rusava 1 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 056 | Rybnický potok 1 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 057 | Sázava 16 | pstruhový revír | 12 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 058 | Semíč 1 | pstruhový revír | 1.60 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 059 | Starohrozenkovský potok 1 | pstruhový revír | 1.55 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 060 | Staviště 1 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 061 | Sudoměřický potok 1 | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 063 | Svitava 2 | pstruhový revír | 32 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 064 | Svitava 3 | pstruhový revír | 12.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 065 | Svitava 4 | pstruhový revír | 13 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 066 | Svitava 5 | pstruhový revír | 11.30 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 067 | Svratka 7-8 | pstruhový revír | 40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 068 | Svratka 9-10 | pstruhový revír | 24 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 069 | Svratka 11P | pstruhový revír | 16 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 070 | Svratka 12 | pstruhový revír | 11.20 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 071 | Svratka 14 | pstruhový revír | 9.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 072 | Nivnička 1 | pstruhový revír | Moravský rybářský svaz | ||
| 463 073 | Tresný potok | pstruhový revír | 2 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 074 | Tupeský potok 1 | pstruhový revír | 1 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 075 | Úmoří 1 | pstruhový revír | 3.50 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 076 | Valová - Romže 3 | pstruhový revír | 4 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 077 | Vápovka 2 | pstruhový revír | 6.40 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 078 | Vlára 2 | pstruhový revír | 6 ha | Moravský rybářský svaz | |
| 463 080 | Vrbka 1 | pstruhový revír | 1.20 ha | Moravský rybářský svaz | |