K revíru patří:
| 1. | Ctěnická nádrž | v k. ú. | Vinoř | 1,0 ha |
| Číslo revíru: | 401 014 (401014) |
| Rozloha revíru: | 11.50 km, 2.50 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | ÚS města Prahy |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 1. | Ctěnická nádrž | v k. ú. | Vinoř | 1,0 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...