| 1. | Hořčička | v k. ú. | Dlouhá Lhota | 1,6 ha |
| 2. | Nádrž v Libčicích | Libčice | 0,5 ha | |
| 3. | Splavěcí | Ouběnice | 0,9 ha | |
| 4. | Nádrž Pleš | Nová Ves pod Pleší | 0,5 ha | |
| 5. | Rybník Nebeský | Starý Knín | 1,0 ha | |
| 6. | Rybník Sudovice | Sudovice | 1,0 ha | |
Rybářský revír 401 006 - Kocába 1 A
| Číslo revíru: | 401 006 (401006) |
| Rozloha revíru: | 5.50 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | ÚS města Prahy |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
Popis revíru
Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:
POZNÁMKA: Rybníky Na Drahách (Ouběnice) a Koupelna (Nový Knín) nejsou součástí revíru. Jejich popis je uveden v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.
Mapa revíru
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Kam dál?
- seznam svazů
- mimopstruhové revíry
- pstruhové revíry v tomto svazu