Vyhledávání
Anketa
Mohu-li si vybrat, dám při výpravě za rybami přednost:
V platnosti od 3.10.2002 do 2.11.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář
Řece | 0 % | ||
Přehradě | 0 % | ||
Lesnímu jezírku | 0 % | ||
Rybníku | 0 % | ||
Potoku | 0 % | ||
Zatopenému lomu | 0 % |
V této anketě hlasovalo 0 rybářů a rybářek.
I vy můžete přidat svůj názor!
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.