Vyhledávání
Anketa
Která z následujících ryb má nejchutnější maso?
V platnosti od 20.9.2002 do 20.10.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář
Amur | 0 % | ||
Bolen | 0 % | ||
Candát | 0 % | ||
Kapr | 0 % | ||
Lín | 0 % | ||
Maréna | 0 % | ||
Okoun | 0 % | ||
Pstruh | 0 % | ||
Sumec | 0 % | ||
Štika | 0 % | ||
Úhoř | 0 % | ||
Jiná | 0 % |
V této anketě hlasovalo 0 rybářů a rybářek.
I vy můžete přidat svůj názor!
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.