Vyhledávání
Anketa
Kolik kilogramů ryb si průměrně za sezónu ponecháte? Do ponechaných ryb počítejte i např. nástražní ryby na dravce.
V platnosti od 24.7.2009 do 24.7.2010 | 306 hlasujících | 34 komentářů
| Vůbec nic | 8 % | ||
| 0-5 kg | 30 % | ||
| 5-20 kg | 52 % | ||
| 20-50 kg | 7 % | ||
| 50-100 kg | 0 % | ||
| 100-200 kg | 3 % | ||
| Určitě přes 200 kg | 0 % |
V této anketě hlasovalo 306 rybářů a rybářek.
I vy můžete přidat svůj názor!