| 1. | Vycpálek | v k. ú. | Vápenná |
| 2. | Buzerant | Vápenná | |
| 3. | Lihovar | Žulová | |
| 4. | Förster | Žulová | |
| 5. | Vaněk | Skorošice | |
| 6. | Kání vrch Hudberg | Skorošice | |
| 7. | Rampa I | Černá Voda | |
| 8. | Brýle | Stará Červená Voda | |
| 9. | Za hřištěm | Stará Červená Voda | |
| 10. | Výrubek | Stará Červená Voda | |
| 11. | Rampa II | Černá Voda | |
Rybářský revír 471 159 - Žulovské Kamenolomy 1 A
| Číslo revíru: | 471 159 (471159) |
| Rozloha revíru: | 4 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Moravskoslezský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Javorník |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
Popis revíru
Revír tvoří zatopené kamenolomy:
Mapa revíru
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Kam dál?
- seznam svazů
- mimopstruhové revíry
- pstruhové revíry v tomto svazu