| 1. | Dolany | v k. ú. | Stonava | 1,0 ha |
| 2. | Pod Farou | Karviná-Doly | 1,0 ha | |
| 3. | Jezero v parku Zdeňka Nejedlého | Karviná-Doly | 6,0 ha | |
| 4. | Bartečkovy rybníky | Karviná-Doly | 6,0 ha | |
| 5. | Potok Karvinka | Karviná-Doly | 8,0 ha | |
| včetně přilehlých prohlubní Z: 49°51'19.088"N, 18°29'20.298"E, K:49°51'19.415"N, 18°29'20.196"E | ||||
Rybářský revír 471 130 - Stonávka 1 A
| Číslo revíru: | 471 130 (471130) |
| Rozloha revíru: | 22 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Moravskoslezský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Karviná |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
Popis revíru
Revír tvoří podrevíry:
Zákaz rybolovu v úseku pod Doubravským kopcem naproti dělící hrázi s revírem Kozinec 1A - vyznačeno tabulemi. Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
Mapa revíru
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Kam dál?
- seznam svazů
- mimopstruhové revíry
- pstruhové revíry v tomto svazu