K revíru patří
| nádrž Vítovka | v k. ú. | Jakubčovice | 1,5 ha |
| Číslo revíru: | 471 075 (471075) |
| Rozloha revíru: | 8 km, 11 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Moravskoslezský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Vítkov |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| nádrž Vítovka | v k. ú. | Jakubčovice | 1,5 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...