| (Podrevír 1. zrušen.) | ||||
| 2. | Nádrž pod čističkou | v k. ú. | Ostrava | 0,5 ha |
| 3. | Nádrž pod Oderkou | Ostrava | 0,9 ha | |
| 4. | Rameno u Bulhara | Ostrava | 0,3 ha | |
| 5. | Tůně ve Svinově | Ostrava | 1,6 ha | |
| 6. | Rezavka dolní | Ostrava | 2,0 ha | |
| 7. | Rameno pod VŽ | Ostrava | 0,9 ha | |
| 8. | Štěrkopískoviště | Koblov | 68,0 ha | |
| 9. | Mžikovo jezero | Koblov | 2,0 ha | |
| 10. | Rezavka horní | Ostrava | 3,8 ha | |
Na podrevíru č. 5 platí zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku.
Na podrevíru č. 8, v části U Bunkru je z důvodu likvidace vodního rostlinstva amur bílý celoročně hájen.
V době od 1. 5. do 30. 9. platí na podrevíru č. 8 zákaz lovu ryb na naturistické pláži POHODA v lokalitě Betony štěrkopískoviště Koblov - vyznačeno tabulemi.
Na podrevíru č. 8 je při měření a fotografování kapra nutno použít vlhkou podložku.