| Lačnovský potok od ústí do Senice v Horní Lidči až k pramenům | 1 ha |
| Lačnovské nádrže 1, 2, 3 | v k. ú. | Horní Lideč | 13 ha |
| Číslo revíru: | 471 034 (471034) |
| Rozloha revíru: | 14 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Moravskoslezský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Vsetín |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| Lačnovský potok od ústí do Senice v Horní Lidči až k pramenům | 1 ha |
| Lačnovské nádrže 1, 2, 3 | v k. ú. | Horní Lideč | 13 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...