| 1. | Podlesí I | v k. ú. | Křivé | 2,63 ha |
| 2. | Podlesí II | Křivé | 0,25 ha | |
| 3. | Branky | Branky | 1,53 ha | |
| 4. | Tůně Pod Juřínkou | Juřínka | 4,56 ha | |
Počet docházek členů jiných MO je omezen na 2 týdně.
| Číslo revíru: | 471 016 (471016) |
| Rozloha revíru: | 8.97 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Moravskoslezský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Valašské Meziříčí |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 1. | Podlesí I | v k. ú. | Křivé | 2,63 ha |
| 2. | Podlesí II | Křivé | 0,25 ha | |
| 3. | Branky | Branky | 1,53 ha | |
| 4. | Tůně Pod Juřínkou | Juřínka | 4,56 ha | |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...