K revíru patří nádrže:
| U Nůnů | v k. ú. | Prostřední Rokytnice | 0,2 ha | 
| U Mlynáře | Prostřední Rokytnice | 0,1 ha | |
| Číslo revíru: | 453 092 (453092) | 
| Rozloha revíru: | 22 km, 7 ha | 
| Typ revíru: | pstruhový revír | 
| Uživatel revíru: | Východočeský ÚS | 
| Organizace pověřená hospodařením | MO Rokytnice v Orlických horách | 
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz | 
| U Nůnů | v k. ú. | Prostřední Rokytnice | 0,2 ha | 
| U Mlynáře | Prostřední Rokytnice | 0,1 ha | |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...