K revíru patří nádrž:
| Průmyslová nádrž | v k. ú. | Jívka | 3,5 ha |
| Číslo revíru: | 453 021 (453021) |
| Rozloha revíru: | 11 km, 9.50 ha |
| Typ revíru: | pstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Východočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Stárkov |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| Průmyslová nádrž | v k. ú. | Jívka | 3,5 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...