K revíru patří nádrž:
| Vlčkovice | v k. ú. | Vlčkovice | 2,5 ha |
| Číslo revíru: | 451 038 (451038) |
| Rozloha revíru: | 14 km, 17 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Východočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Dvůr Králové nad Labem |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| Vlčkovice | v k. ú. | Vlčkovice | 2,5 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...