| - | pramenná část Úštěckého potoka od železničního mostu tratě Litoměřice - Česká Lípa pod osadou Líčnice, |
| - | pramenná část potoka Habřina od silničního mostu Úštěk-Litoměřice a všechny ostatní přítoky. |
| 0. | Úštěcký potok (hlavní tok) |
| 1. | Habřina |
| Číslo revíru: | 443 056 (443056) |
| Rozloha revíru: | 30 km, 7 ha |
| Typ revíru: | pstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Litoměřice |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| - | pramenná část Úštěckého potoka od železničního mostu tratě Litoměřice - Česká Lípa pod osadou Líčnice, |
| - | pramenná část potoka Habřina od silničního mostu Úštěk-Litoměřice a všechny ostatní přítoky. |
| 0. | Úštěcký potok (hlavní tok) |
| 1. | Habřina |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...