K revíru patří:
| 0. | Nisa Lužická (hlavní tok) |
| 1. | Doubský potokZ: 50°44'52.084"N, 15°3'51.208"E, K:50°42'44.628"N, 15°3'47.924"E - od ústí do Nisy až k silničnímu mostu Liberec-Šimonovice. |
| Číslo revíru: | 443 037 (443037) |
| Rozloha revíru: | 25 km, 39 ha |
| Typ revíru: | pstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Liberec |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 0. | Nisa Lužická (hlavní tok) |
| 1. | Doubský potokZ: 50°44'52.084"N, 15°3'51.208"E, K:50°42'44.628"N, 15°3'47.924"E - od ústí do Nisy až k silničnímu mostu Liberec-Šimonovice. |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...