- lov ryb zakázán.
Revír tvoří:
| 0. | Panenský potok (hlavní tok) | |||
| 1. | Tůň K Vrbě | v k. ú. | Velký Valtinov | 0,5 ha |
| Číslo revíru: | 441 046 (441046) |
| Rozloha revíru: | 9 km, 5 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Jablonné v Podještědí |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 0. | Panenský potok (hlavní tok) | |||
| 1. | Tůň K Vrbě | v k. ú. | Velký Valtinov | 0,5 ha |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
výbornej revír