Revír tvoří nádrže:
| 1. | Zátiší | v k. ú. | Rumburk | 1,20 ha |
| 2. | Tůň | Rumburk | 0,90 ha | |
| (3. | Zrušeno) | |||
| 4. | Pískovna - Zrušeno | |||
| 5. | Podhájí | Rumburk | 3,00 ha | |
| Číslo revíru: | 441 032 (441032) |
| Rozloha revíru: | 5.10 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Rumburk |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 1. | Zátiší | v k. ú. | Rumburk | 1,20 ha |
| 2. | Tůň | Rumburk | 0,90 ha | |
| (3. | Zrušeno) | |||
| 4. | Pískovna - Zrušeno | |||
| 5. | Podhájí | Rumburk | 3,00 ha | |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...