Revír tvoří nádrže:
| 1. | Centroflorský | v k. ú. | Dolní Poustevna | 1,4 ha |
| 2. | Nová Víska | Dolní Poustevna | 0,1 ha | |
| Číslo revíru: | 441 031 (441031) |
| Rozloha revíru: | 1.50 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Dolní Poustevna |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 1. | Centroflorský | v k. ú. | Dolní Poustevna | 1,4 ha |
| 2. | Nová Víska | Dolní Poustevna | 0,1 ha | |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...