Dále do revíru patří:
| 0. | Bílina (hlavní tok) | |||
| 1. | Gustav | v k. ú. | Varvažov | 3,3 ha |
| 2. | Glaser | Chabařovice | 2,2 ha | |
| 4. | Stebno | Stebno | 0,6 ha | |
| 8. | Střížovice | Ústí nad Labem | 2,0 ha | |
| Číslo revíru: | 441 001 (441001) |
| Rozloha revíru: | 10 km, 26 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Severočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Ústí nad Labem |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 0. | Bílina (hlavní tok) | |||
| 1. | Gustav | v k. ú. | Varvažov | 3,3 ha |
| 2. | Glaser | Chabařovice | 2,2 ha | |
| 4. | Stebno | Stebno | 0,6 ha | |
| 8. | Střížovice | Ústí nad Labem | 2,0 ha | |
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Zatím není vložen žádný komentář. Buďte první...