| Kramata | v k. ú. | Hrabice | 1,2 ha |
| Městský | Zdíkov | 0,3 ha | |
| Nicov | Nicov | 0,6 ha | |
| Křesanov III | Hrabice | 0,6 ha | |
| Biologická nádrž | Zdíkovec | 4,0 ha | |
| Čkyňská | Čkyně | 0,4 ha | |
Rybářský revír 421 083 - Volyňka 3 B
| Číslo revíru: | 421 083 (421083) |
| Rozloha revíru: | 7.10 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Jihočeský ÚS |
| Organizace pověřená hospodařením | MO Vimperk |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
Popis revíru
Revír tvoří nádrže:
Na nádrži Městský je zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a lovu muškařením, zákaz lovu na živou či mrtvou rybku nebo její části. Zákaz lovu na nástrahy živočišného původu.
Mapa revíru
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Kam dál?
- seznam svazů
- mimopstruhové revíry
- pstruhové revíry v tomto svazu