4 tůně | v k. ú. | Dolany | 2,0 ha |
Kocanda - Kulkova | |||
Dlouhá | |||
Prostřední, První | |||
6 tůní | v k. ú. | Kralupy nad Vltavou | 5,0 ha |
Lobeček, Koňská / Pod Albínou Z: 50°14'35.094"N, 14°19'3.177"E, K:50°14'34.629"N, 14°19'3.916"E | |||
Pod Školou Z: 50°14'53.16"N, 14°18'24.696"E, K:50°14'52.817"N, 14°18'24.221"E | |||
Plavecká / IPS Z: 50°15'3.961"N, 14°18'17.141"E, K:50°15'3.723"N, 14°18'16.589"E | |||
Pod Hospodou / Pod Hniličkou Z: 50°15'10.182"N, 14°18'15.182"E, K:50°15'7.835"N, 14°18'15.216"E | |||
Pod Lesem Z: 50°15'20.675"N, 14°18'15.711"E, K:50°15'14.231"N, 14°18'15.553"E | |||
3 tůně | v k. ú. | Dušníky - Všestudy | 5,0 ha |
Dušníky - Velká / Dlouhá Z: 50°18'27.512"N, 14°19'38.679"E, K:50°18'27.333"N, 14°19'38.429"E | |||
Malá Z: 50°18'28.114"N, 14°19'39.252"E, K:50°18'27.953"N, 14°19'39.33"E | |||
Černá Z: 50°18'12.785"N, 14°19'50.666"E, K:50°18'12.495"N, 14°19'50.923"E | |||
4 tůně | v k. ú. | Staré Ouholice | 3,0 ha |
Staré Ouholice - Selská | |||
Konečná | |||
Kamenná / Trojhranka | |||
Pod Votrubou | |||
Zámecká strouha | Veltrusy | 1,0 ha | |
Rybářský revír 411 158 - Vltava 2 A - Tůně
Číslo revíru: | 411 158 (411158) |
Rozloha revíru: | 16 ha |
Typ revíru: | mimopstruhový revír |
Uživatel revíru: | Středočeský ÚS |
Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
Popis revíru
Revír tvoří nádrže v povodí Vltavy 2 (za lomítkem uveden místní název):
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. Přívlač zakázána. Označování lovných a krmných míst bójkami či jiným způsobem je zakázáno. MNÍK.




Mapa revíru
Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@ouklej.com a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Kam dál?
- seznam svazů
- mimopstruhové revíry
- pstruhové revíry v tomto svazu