K revíru patří nádrže:
| 1. | Poboří | v k. ú. | Poboří | 2,2 ha |
| 2. | Pečky | Pečky | 1,2 ha | |
| 3. | Kostelní Lhota | Kostelní Lhota | 0,5 ha | |
| 4. | lom Stráž | Vrbčany | 0,7 ha | |
| Číslo revíru: | 411 042 (411042) |
| Rozloha revíru: | 25 km, 17.50 ha |
| Typ revíru: | mimopstruhový revír |
| Uživatel revíru: | Středočeský ÚS |
| Mapa: | Zobrazit polohu na mapy.cz |
| 1. | Poboří | v k. ú. | Poboří | 2,2 ha |
| 2. | Pečky | Pečky | 1,2 ha | |
| 3. | Kostelní Lhota | Kostelní Lhota | 0,5 ha | |
| 4. | lom Stráž | Vrbčany | 0,7 ha | |

Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na info@hooknet.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!
Lom Stráž (Vrbčany): Klasický zatopený lom bez přítoku i odtoku. Když jsem tam byl naposledy, byla velmi nízká hladina, chytal jsem v cca 70cm vody. Na červy a kukuřici se nechali přemluvit cejni, plotice, trumani a celkem slušný kapr. Na rybách je vidět, že je to hladová voda. Kapr byl hezky vybarvený, ale nízký, cejni drobní, i ti sumečci byli tak nějak pohublí.
kouřimka 1.rybník přebozy nepatří do revíru