VÝSLEDKOVÁ LISTINA: | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2004 – PŘÍVLAČ | Pořadatel: | Moravský rybářský svaz | |||||||||||||||||
Konáno dne: | 2. a 3. 10. 2004 | Garant závodu: | Zdenk Vybíral | Hlavní rozhodčí: | David Maixner | |||||||||||||||
Závod č.1 | Závod č.2 | Jednotlivci | Družstvo | |||||||||||||||||
Družstvo (kraj) | Závodník | Los–číslo | Sektor | Počet ryb | Bodů celkem (milimetrů) | Umístní jednotlivci | Součet umístní družstvo | Los–číslo | Sektor | Počet ryb | Bodů celkem (milimetrů) | Umístní jednotlivci | Součet umístní družstvo | Součet umístní(1+2 ZÁVOD jednotlivci | Součet bodů (mm) jednotlivci (1.+ 2.závod) | Celkové umístní jednotlivci | Součet umístní družstvo(1+2 ZÁVOD) | Součet bodů (mm) (1.+ 2.závod) družstvo | Celkové umístnní družstvo | |
1 | Středočeský ÚS | Špáda Jiří | 4 | C | 8 | 1503 | 3 | 10 | 5 | A | 12 | 2444 | 1 | 18 | 4 | 3947 | 4 | 28 | 11593 | 3 |
2 | Křepelka Radim | B | 6 | 1687 | 2 | B | 4 | 888 | 6 | 8 | 2575 | 13 | ||||||||
3 | Šimota Jiří | D | 9 | 1831 | 1 | D | 8 | 1900 | 3 | 4 | 3731 | 5 | ||||||||
4 | Sobotka Jiří | A | 3 | 699 | 4 | C | 3 | 641 | 8 | 12 | 1340 | 23 | ||||||||
5 | Jihočeský ÚS | Straka Jan | 5 | B | 4 | 927 | 4 | 25 | 2 | D | 6 | 1301 | 5 | 17 | 9 | 2228 | 17 | 42 | 7898 | 6 |
6 | Navara Miroslav | A | 0 | 0 | 8 | A | 5 | 925 | 4 | 12 | 925 | 25 | ||||||||
7 | Kropík Jaroslav | D | 2 | 319 | 8 | B | 3 | 786 | 7 | 15 | 1105 | 30 | ||||||||
8 | Zachař František | C | 3 | 710 | 5 | C | 12 | 2930 | 1 | 6 | 3640 | 8 | ||||||||
9 | Východočeský ÚS | Čepelák Michal | 3 | C | 11 | 2305 | 1 | 13 | 4 | C | 8 | 1857 | 3 | 14 | 4 | 4162 | 3 | 27 | 12289 | 2 |
10 | Nekvapil Václav | B | 4 | 871 | 5 | A | 5 | 812 | 6 | 11 | 1683 | 22 | ||||||||
11 | Tichý Michal | D | 9 | 1680 | 2 | D | 11 | 2569 | 2 | 4 | 4249 | 2 | ||||||||
12 | Pleskot Radek | A | 3 | 663 | 5 | B | 7 | 1532 | 3 | 8 | 2195 | 14 | ||||||||
13 | Západočeský ÚS | Fikar Pavel | 8 | A | 5 | 1098 | 1 | 12 | 3 | D | 14 | 3128 | 1 | 10 | 2 | 4226 | 1 | 22 | 11962 | 1 |
14 | Fikar Václav | C | 1 | 236 | 6 | B | 8 | 1630 | 2 | 8 | 1866 | 15 | ||||||||
15 | Mikač Jan | B | 10 | 1795 | 1 | C | 3 | 825 | 5 | 6 | 2620 | 12 | ||||||||
16 | Král Josef | D | 5 | 1169 | 4 | A | 8 | 2081 | 2 | 6 | 3250 | 10 | ||||||||
17 | Moravsko–slezský ÚS | Mareček Tomáš | 2 | A | 4 | 782 | 3 | 13 | 1 | A | 4 | 632 | 7 | 22 | 10 | 1414 | 20 | 35 | 9436 | 5 |
18 | Pernický Stanislav | B | 5 | 1230 | 3 | D | 3 | 903 | 7 | 10 | 2133 | 18 | ||||||||
19 | Král Ladislav | D | 6 | 1101 | 5 | B | 7 | 1499 | 4 | 9 | 2600 | 16 | ||||||||
20 | Řihák Vladimír | C | 6 | 1511 | 2 | C | 8 | 1778 | 4 | 6 | 3289 | 9 | ||||||||
21 | Moravský rybářský svaz | Škubal Jiří | 6 | A | 4 | 910 | 2 | 15 | 6 | D | 8 | 1842 | 4 | 15 | 6 | 2752 | 11 | 30 | 11297 | 4 |
22 | Vybíral Zdenk | B | 4 | 805 | 6 | A | 1 | 310 | 8 | 14 | 1115 | 29 | ||||||||
23 | Zábojník Aleš | C | 6 | 1155 | 4 | B | 10 | 2079 | 1 | 5 | 3234 | 7 | ||||||||
24 | Cafourek František | D | 8 | 1634 | 3 | C | 12 | 2562 | 2 | 5 | 4196 | 6 | ||||||||
25 | ÚS Praha | Nový Josef | 1 | B | 2 | 405 | 8 | 28 | 8 | B | 7 | 1407 | 5 | 24 | 13 | 1812 | 26 | 52 | 4951 | 8 |
26 | Zajac Adam | A | 1 | 170 | 7 | C | 2 | 669 | 6 | 13 | 839 | 27 | ||||||||
27 | Popelář Miloš | C | 1 | 174 | 7 | D | 1 | 190 | 8 | 15 | 364 | 31 | ||||||||
28 | Popelář Michal | D | 5 | 1058 | 6 | A | 6 | 878 | 5 | 11 | 1936 | 21 | ||||||||
29 | Severočeský ÚS | Martinec Jakub | 7 | C | 1 | 150 | 8 | 28 | 7 | B | 4 | 717 | 8 | 24 | 16 | 867 | 32 | 52 | 5024 | 7 |
30 | Mkota Jakub | D | 2 | 417 | 7 | A | 5 | 1098 | 3 | 10 | 1515 | 19 | ||||||||
31 | Práde Jaroslav | B | 3 | 755 | 7 | C | 4 | 652 | 7 | 14 | 1407 | 28 | ||||||||
32 | Práde Lukáš | A | 1 | 217 | 6 | D | 4 | <TD class=xl88 style="BORDER–TOP: medium none; BORDER–LEFT: medium non
Na Mistrovství republiky v přívlači 2004 zvítězili západočeši...
– přinášíme Vám výsledkovou listinu ze Mistrovství republiky v přívlači, které se konalo o víkendu 2.–3.10. v Podhradí nad Dyjí...
Marně hledám výsledky žen!? :-)
Stále hledám :-))