kategorie muži
Pořadí | Příjmení | Jméno | ÚS ČRS | Celkem bodů | Bodovaných závodů |
1. | TICHÝ | Michal | VČ | 230 | 10 |
nejúspěšnější závodník roku 2003 v LRU – přívlač | |||||
2. | KŘEPELKA | Radim | STČ | 228 | 10 |
3. | ČEPELÁK | Michal | VČ | 226 | 10 |
4. | ČEPELÁK | Tomáš | VČ | 222 | 10 |
5. | ŠPÁDA | Jiří | STČ | 209 | 10 |
6. | ŠKUBAL | Jiří | JM | 185 | 10 |
7. | FIKAR | Pavel | ZČ | 181 | 10 |
8. | NEKVAPIL | Václav | VČ | 164 | 7 |
9. | MAREČEK | Tomáš | SM | 163 | 9 |
10. | ŠIMOTA | Jiří | STČ | 158 | 10 |
11. | DOBIÁŠ | Přemysl | STČ | 147 | 10 |
12.–13. | KEPR | Tomáš | JČ | 140 | 10 |
12.–13. | TICHÝ | Tomáš | VČ | 140 | 7 |
závodníci splňující mistrovskou třídu | |||||
14. | STRAKA | Janst. | JČ | 133 | 10 |
15. | ŘÍHÁK | Vladimír | SM | 129 | 9 |
16. | KRÁL | Ladislav | SM | 121 | 8 |
17.–18. | KROPÍK | Jaroslav | JČ | 118 | 10 |
17.–18. | PÁNEK | Jan | STČ | 118 | 8 |
19. | MAIXNER | David | VČ | 117 | 8 |
20. | FOLTÝN | Josef | JM | 116 | 7 |
21. | HOR | Jaroslav | STČ | 114 | 6 |
22. | ZVOLÁNEK | Miroslav | JČ | 113 | 9 |
23. | KLIČKA | Martin | VČ | 110 | 6 |
24.–25. | KUČERA | Radek | JM | 97 | 8 |
24.–25. | BAYER | Rudolf | JČ | 97 | 7 |
26. | DOBIÁŠ | František | STČ | 96 | 8 |
závodníci splňující 1. výkonnostní třídu | |||||
27. | ZWINS | Radek | JM | 94 | 8 |
28. | PERNICKÝ | Stanislav | SM | 91 | 7 |
29. | ROZSYPAL | Milan | JM | 90 | 6 |
30. | HRDÝ | Zdeněk | STČ | 88 | 6 |
31.–33. | JAVŮREK | Karel | VČ | 87 | 8 |
31.–33 | ŠALATA | Roman | SM | 87 | 6 |
31.–33. | MIKULECKÝ | Jindřich | VČ | 87 | 5 |
34. | FIKAR | Václav | ZČ | 86 | 8 |
35. | KRÄUSSL | Jiří | JČ | 86 | 6 |
36. | BÖHM | Petr | JM | 83 | 9 |
37. | BEČÁK | Jaroslav | SM | 80 | 6 |
38. | TĚŠICKÝ | Vlastimil | SM | 78 | 6 |
39. | MIKAČ | Jan | ZČ | 75 | 6 |
40. | POKORNÝ | Roman | STČ | 71 | 7 |
závodníci splňující 2. výkonnostní třídu | |||||
41.–42. | ZÁBOJNÍK | Aleš | JM | 67 | 6 |
41.–42. | PÁNEK | Pavel | STČ | 67 | 7 |
43. | BLINKA | Zdeněk | SM | 65 | 6 |
44.–46. | PLESKOT | Radek | VČ | 63 | 8 |
44.–46. | VYBÍRAL | Zdeněk | JM | 63 | 5 |
44.–46. | KREJČA | Tomáš | STČ | 63 | 4 |
47. | PEROUTKA | Zdeněk | STČ | 61 | 6 |
48. | NÁVARA | Miroslav | JČ | 56 | 5 |
49.–51. | ŠKEŘÍK | Jiříst. | VČ | 55 | 8 |
49.–51. | WACHTL | Hynek | STČ | 55 | 6 |
49.–51. | ŠAROUN | Vít | VČ | 55 | 5 |
52. | KUBÍK | Petr | VČ | 54 | 5 |
53.–54. | HAMMER | Tomáš | JM | 53 | 6 |
53.–54. | SKÁLA | Pavel | ZČ | 53 | 4 |
55 | HOTOVÝ | Ladislav | JM | 52 | 3 |
56. | PAVLÍK | Václav | ZČ | 48 | 2 |
57. | MACEL | Josef | VČ | 46 | 5 |
58.–60. | MOŽKOVSKÝ | Josef | STČ | 45 | 7 |
60.–60. | VLK | Jiří | SM | 45 | 5 |
59.–60. | ZACHAŘ | František | JČ | 45 | 4 |
závodníci splňující 3. výkonnostní třídu | |||||
61. | CAFOUREK | František | JM | 42 | 2 |
62. | LUKEŠ | Václav | STČ | 40 | 3 |
63. | VERNER | PETR | VČ | 39 | 4 |
64.–65. | DUBICKÝ | Antonín | ZČ | 38 | 4 |
64.–65. | MAŠTÁLKA | Miroslav | VČ | 38 | 2 |
66. | ŠTEFFEK | Martin | SM | 36 | 2 |
67. | TŮMA | Marin | VČ | 35 | 5 |
68.–70. | ŠABATKA | Pavel | ZČ | 34 | 4 |
68.–70. | ŠKRLANT | Miroslav | JČ | 34 | 4 |
68.–70. | MLEJNEK | Miroslav | VČ | 34 | 4 |
71.–72. | KOZINA | Pavel | JČ | 33 | 4 |
71.–72. | MALOHLAVA | Petr | SM | 33 | 3 |
73.–75. | ŠTORC | Ladislav | STČ | 31 | 5 |
73.–75. | KRÁL | Josef | ZČ | 31 | 4 |
73.–75. | ŠVEHELKA | Lubomír | VČ | 31 | 4 |
76.–77. | STUDENÝ | Michal | JM | 30 | 4 |
76.–77. | ŽÁK | Jan | JM | 30 | 3 |
78.–80. | KREJČÍ | Oldřich | STČ | 29 | 4 |
78.–80. | ZWINS | Adam | JM | 29 | 3 |
78.–80. | ŠKEŘÍK | Jiříml. | VČ | 29 | 3 |
81.–83. | ZDYCHYNEC | Jan | ZČ | 26 | 4 |
81.–83. | ZAJÍČEK | Michal | ZČ | 26 | 4 |
81.–83. | SOBOTKA | Jiří | STČ | 26 | 3 |
84. | PLÁTENÍK | Luboš | JM | 24 | 1 |
85. | MIČULKA | Jaromír | SM | 23 | 2 |
86. | KOSÍK | Richard | ZČ | 22 | 4 |
87. | MÜLLER | Jindřich | ZČ | 21 | 4 |
88. | KOLANDA | Miroslav | STČ | 20 | 6 |
89. | CHOCHOLATÝ | Josef | SM | 19 | 3 |
90. | MARKOVIČ | David | SM | 18 | 5 |
91. | ŠULC | Milan | STČ | 16 | 3 |
92. | TALAŠ | Zdeněk | SM | 15 | 4 |
93. | KUČERA | Michal | STČ | 13 | 4 |
94.–97. | NOVOTNÝ | Michal | JČ | 12 | 2 |
94.–97. | NOVÁK | Josef | JČ | 12 | 2 |
94.–97. | ROZSYPAL | Tomáš | JM | 12 | 2 |
94.–97. | PLÍŠEK | Václav | VČ | 12 | 1 |
98. | BEZDÍČEK | Petr | VČ | 11 | 3 |
99.–104. | HORÁLEK | Vladimír | STČ | 10 | 2 |
99.–104. | KUČERA | Lukáš | JM | 10 | 2 |
99.–104. | RYBA | Martin | JČ | 10 | 1 |
99.–104. | RYBA | Milan | JČ | 10 | 1 |
99.–104. | KOŠŤÁL | Martin | JM | 10 | 1 |
99.–104. | VYMAZAL | Tomáš | SM | 10 | 1 |
105.–106. | MUSIL | Mirek | JČ | 9 | 1 |
105.–106. | PODDANÝ | Stanislav | VČ | 9 | 1 |
107.–109. | ANTONICKÝ | Tomáš | JM | 8 | 1 |
107.–109. | BŘEZÍK | David | JM | 8 | 1 |
107.–109. | KORBEL | Aleš | VČ | 8 | 1 |
110. | KRTIČKA | Michal | VČ | 7 | 2 |
111. | STRADIOT | Jan | VČ | 6 | 1 |
112. | AUDRLICKÝ | David | VČ | 5 | 1 |
113. | MORKUS | Miroslav | JČ | 4 | 1 |
114. | TUCAUER | Tomáš | VČ | 4 | 1 |
115. | STRAKA | Janml. | JČ | 3 | 1 |
116. | KORBEL | Tomáš | VČ | 1 | 1 |
závodníci splňující 4. výkonnostní třídu | |||||
kategorie ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | ÚS ČRS | Celkem bodů | Bodovaných závodů |
1. | ŠKEŘÍKOVÁ | Petra | VČ | 114 | 6 |
2. | STUDENÁ(PIÁKOVÁ) | Dana | JM | 76 | 5 |
3. | STRAKOVÁ | Lucie | JČ | 62 | 6 |
4. | TICHÁ | Markéta | VČ | 56 | 2 |
5. | BERGLOVÁ | Jana | VČ | 33 | 4 |
6. | NÁVAROVÁ | Vladislava | JČ | 28 | 2 |
7. | LUKEŠOVÁ | Martina | STČ | 14 | 3 |
podle dostupných pramenů vyhotoveno 27. 11 2003
ing. Tomáš Kepr
předseda ÚO LRU– přívlač