Vyhledávání
Ankety
Kolik korun byste byli ochotni platit za kvalitní rybářský měsíčník o rozsahu 80 až 92 stran?
V platnosti od 3.5.2003 do 2.6.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| 65,- | 0 % | ||
| 75,- | 0 % | ||
| 85,- | 0 % | ||
| 95,- | 0 % | ||
| Nevím | 0 % | ||
| Časopisy nekupuji | 0 % |
Který z následujících rybářských měsíčníků považujete za nejlepší?
V platnosti od 22.4.2003 do 22.5.2003 | 0 hlasujících | 1 komentář| Rybářství | 0 % | ||
| Sportovní Rybolov | 0 % | ||
| Kajman | 0 % | ||
| Český rybář | 0 % |
Úhoře poprvé zkouším lovit:
V platnosti od 16.4.2003 do 16.5.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - v dubnu | 0 % | ||
| - v květnu | 0 % | ||
| - v červnu | 0 % | ||
| - v červenci | 0 % | ||
| - nelovím je | 0 % |
Jako první rybu na "pstruhové" zahájení bych si přál ulovit:
V platnosti od 9.4.2003 do 9.5.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - pstruha obecného | 0 % | ||
| - pstruha duhového | 0 % | ||
| - sivena amerického | 0 % | ||
| - lipana podhorního | 0 % | ||
| - hlavatku podunajskou | 0 % | ||
| - jelce tlouště | 0 % | ||
| - bílou rybu | 0 % | ||
| - okouna říčního | 0 % |
U vláčecích prutů dávám přednost značce:
V platnosti od 30.3.2003 do 29.4.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| Shimano | 0 % | ||
| Byron | 0 % | ||
| Sportex | 0 % | ||
| Berkley | 0 % | ||
| Abu Garcia | 0 % | ||
| D.A.M. | 0 % | ||
| Jaxon | 0 % | ||
| Ron Thompson | 0 % | ||
| Zebco | 0 % | ||
| Penn | 0 % | ||
| Mikado | 0 % | ||
| Jiné | 0 % |
Člen rybářské stráže (RS), který sám při rybolovu poruší rybářský řád, by měl být:
V platnosti od 23.3.2003 do 22.4.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - potrestán odebráním povolenky k rybolovu | 0 % | ||
| - vyloučen z RS | 0 % | ||
| - potrestán odebráním povolenky + vyloučen z RS | 0 % | ||
| - omilostněn | 0 % |
Souhlasíte s invazí amerických a britských vojsk do Iráku?
V platnosti od 21.3.2003 do 20.4.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| ANO | 0 % | ||
| NE | 0 % | ||
| NEVÍM | 0 % |
Jakou byste navrhovali optimální "míru" (minimální lovnou délku) pro candáta?
V platnosti od 15.3.2003 do 14.4.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - bez minimální lovné délky | 0 % | ||
| - 35 cm | 0 % | ||
| - 40 cm | 0 % | ||
| - 45 cm | 0 % | ||
| - 50 cm | 0 % |
Pro návštěvníky pražského veletrhu rybářských potřeb: oznámkujte jako ve škole letošní ročník...
V platnosti od 8.3.2003 do 7.4.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - 1 | 0 % | ||
| - 2 | 0 % | ||
| - 3 | 0 % | ||
| - 4 | 0 % | ||
| - 5 | 0 % |
Na co lze nejsnadněji ulovit tolstolobika (tolstolobce)?
V platnosti od 26.2.2003 do 28.3.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář| - houska | 0 % | ||
| - chlebové těsto | 0 % | ||
| - vodní řasa | 0 % | ||
| - hrách | 0 % | ||
| - foukaná kukuřice | 0 % | ||
| - larva masařky | 0 % | ||
| - jiná nástraha | 0 % | ||
| - nelze ho ulovit | 0 % | ||
| - nevím | 0 % |