Vyhledávání
Ankety
Pod vánočním stromečkem bych si ze všeho nejvíce přál:
V platnosti od 29.10.2002 do 28.11.2002 | 0 hlasujících | 1 komentář| - nový prut | 0 % | ||
| - nový naviják | 0 % | ||
| - vestu či bundu | 0 % | ||
| - speciální boty | 0 % | ||
| - vláčecí nástrahy | 0 % | ||
| - pytel boilies | 0 % | ||
| - rybářskou knihu | 0 % | ||
| - el. hlásiče | 0 % | ||
| - plavačkovou sesli | 0 % | ||
| - pletenou šňůru | 0 % | ||
| - viagru | 0 % | ||
| - něco jiného | 0 % |
Které koření nejraději používáte při kuchyňské úpravě okounovitých ryb?
V platnosti od 20.10.2002 do 19.11.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Kmín | 0 % | ||
| Česnek | 0 % | ||
| Sladká paprika | 0 % | ||
| Kari | 0 % | ||
| Majoránka | 0 % | ||
| Pepř | 0 % | ||
| Muškátový květ | 0 % | ||
| Bazalka | 0 % | ||
| Oregano | 0 % | ||
| Jiné | 0 % |
Jaká je nejúspěšnější podzimní nástraha pro parmu?
V platnosti od 12.10.2002 do 11.11.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Živá rybička | 0 % | ||
| Žížala | 0 % | ||
| Chlebová kůrka | 0 % | ||
| Tvrdý sýr | 0 % | ||
| Bílý červ | 0 % | ||
| Těstovina | 0 % | ||
| Umělá muška | 0 % | ||
| Wobbler | 0 % | ||
| Jiná | 0 % |
Mohu-li si vybrat, dám při výpravě za rybami přednost:
V platnosti od 3.10.2002 do 2.11.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Řece | 0 % | ||
| Přehradě | 0 % | ||
| Lesnímu jezírku | 0 % | ||
| Rybníku | 0 % | ||
| Potoku | 0 % | ||
| Zatopenému lomu | 0 % |
Která z následujících ryb má nejchutnější maso?
V platnosti od 20.9.2002 do 20.10.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Amur | 0 % | ||
| Bolen | 0 % | ||
| Candát | 0 % | ||
| Kapr | 0 % | ||
| Lín | 0 % | ||
| Maréna | 0 % | ||
| Okoun | 0 % | ||
| Pstruh | 0 % | ||
| Sumec | 0 % | ||
| Štika | 0 % | ||
| Úhoř | 0 % | ||
| Jiná | 0 % |
Potkali už jste letos u vody rybáře, který porušoval Rybářský řád?
V platnosti od 12.9.2002 do 12.10.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| ANO | 0 % | ||
| NE | 0 % |
Měli by se duháci stát běžnou součástí tzv. mimopstruhových revírů?
V platnosti od 3.9.2002 do 3.10.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Ano | 0 % | ||
| Ne | 0 % | ||
| Nevím | 0 % | ||
| Nezajímám se o to | 0 % |
Ve kterém měsíci nejvíce berou podle vašich zkušeností okouni?
V platnosti od 19.8.2002 do 18.9.2002 | 0 hlasujících | 1 komentář| Leden | 0 % | ||
| Únor | 0 % | ||
| Březen | 0 % | ||
| Duben | 0 % | ||
| Květen | 0 % | ||
| Červen | 0 % | ||
| Červenec | 0 % | ||
| Srpen | 0 % | ||
| Září | 0 % | ||
| Říjen | 0 % | ||
| Listopad | 0 % | ||
| Prosinec | 0 % |
Jak podle vás ovlivní katastrofické záplavy - co do počtu úlovků - další část rybářské sezóny v ČR?
V platnosti od 16.8.2002 do 15.9.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Jednoznačně k horšímu | 0 % | ||
| Spíše k horšímu | 0 % | ||
| Nijak | 0 % | ||
| Spíše k lepšímu | 0 % | ||
| Rozhodně k lepšímu | 0 % | ||
| Nevím | 0 % |
K lovu pstruhů obecných (potočáků) nejčastěji používám tuto nástrahu:
V platnosti od 6.8.2002 do 5.9.2002 | 0 hlasujících | žádný komentář| Mrtvou rybičku | 0 % | ||
| Rotační třpytku | 0 % | ||
| Mušku | 0 % | ||
| Wobbler | 0 % | ||
| Hauserovo peří | 0 % | ||
| Twister | 0 % | ||
| Plandavku | 0 % | ||
| Marmyšku | 0 % | ||
| Jinou | 0 % |