Vyhledávání
Ankety
Co je pro vás na veletrzích nejdůležitější?
V platnosti od 25.11.2013 do 31.12.2013 | 245 hlasujících | 17 komentářůCo největší výběr zboží | 24 % | ||
Možnost prohlédnout si novinky | 23 % | ||
Velké slevy a výprodeje | 42 % | ||
Bohatý doprovodný program | 4 % | ||
Možnost setkat se s kamarády a známými rybáři | 7 % |
Na vodách, které často navštěvuji, stavy dravců:
V platnosti od 25.9.2013 do 31.12.2013 | 617 hlasujících | žádný komentářJsou zhruba stejné, jako dříve. | 6 % | ||
Lehce stoupají. | 2 % | ||
Rychle stoupají! | 1 % | ||
Pomalu klesají. | 38 % | ||
Rychle klesají. | 32 % | ||
Již zde téměř žádní dravci nejsou | 21 % |
Jak dlouho průměrně manipulujete mimo vodu s úlovkem před jeho puštěním zpět?
V platnosti od 4.9.2013 do 31.12.2013 | 239 hlasujících | žádný komentářPokud možno vůbec | 23 % | ||
Většinou jen pár desítek vteřin | 70 % | ||
Několik minut | 4 % | ||
Někdy i více než deset minut. | 3 % |
Kdy jste v současných parnech u vody nejúspěšnější?
V platnosti od 27.7.2013 do 31.12.2013 | 275 hlasujících | žádný komentářPouze brzy ráno po rozbřesku | 7 % | ||
Pouze brzy ráno a pozdě večer | 53 % | ||
Dopoledne | 5 % | ||
Odpoledne | 6 % | ||
Jen v noci | 5 % | ||
Kdykoliv | 25 % |
Co se vám nejvíce osvědčilo v boji s komáry u vody?
V platnosti od 2.7.2013 do 31.12.2013 | 240 hlasujících | 3 komentářeKlasický repelent | 43 % | ||
Autan | 4 % | ||
OFF | 4 % | ||
Biolit | 2 % | ||
BUSHMAN | 9 % | ||
Vlastní ruka | 5 % | ||
Czuka | 2 % | ||
Jen cigáro a zabíjím je. | 22 % | ||
Je to jen o psychice, nevnímám je. | 10 % |
Zahájení letos podle mě bude díky velké vodě:
V platnosti od 3.6.2013 do 31.12.2013 | 333 hlasujících | 10 komentářůVelmi špatné a jsem rád, alespoň se tolik ryb neodnese. | 6 % | ||
Velmi špatné | 23 % | ||
Nic moc, ale hrůza to nebude | 17 % | ||
Voda bude už dole a ryby půjdou skvěle | 35 % | ||
Nezahajuji, raději si počkám na klid u vody | 15 % | ||
Dravce nechytám | 5 % |
Jak vnímáte lov dravců na MP muškařením ještě před zahájením?
V platnosti od 7.5.2013 do 31.12.2013 | 385 hlasujících | 26 komentářůJe mi to jedno, nemám na to názor | 4 % | ||
Když se pouští, je to OK. | 24 % | ||
Moc se mi to nelíbí, ale při šetrném zacházení toleruji a občas | 6 % | ||
Zásadně s tím nesouhlasím! | 66 % |
Jak nahlížíte na případné jarní všeobecné hájení ryb, které tu před lety bylo?
V platnosti od 13.4.2013 do 31.12.2013 | 158 hlasujících | 17 komentářůMělo by být všude. | 20 % | ||
Mělo by být na tekoucích vodách. | 19 % | ||
Mělo by být jen na stojatých vodách. | 2 % | ||
Nemá smysl, teď je to správně. | 57 % | ||
Je mi to jedno, nemám na to názor | 2 % |
Jak se vám u vody daří v letošním "jaru"?
V platnosti od 27.3.2013 do 31.12.2013 | 172 hlasujících | 8 komentářůRyby mi jdou lépe než jiné roky | 5 % | ||
Ryby mi berou průměrně | 10 % | ||
Ryby berou hodně málo | 6 % | ||
Je to katastrofa, neberou | 7 % | ||
Ani k vodě nechodím, čekám na opravdové jaro! | 72 % |
Už máte povolenku?
V platnosti od 26.2.2013 do 31.12.2013 | 253 hlasujících | 1 komentářAno, koupil jsem jí hned v lednu. | 66 % | ||
Ano, pořídil jsem jí ale až v únoru. | 19 % | ||
Koupím si jí až začne jaro. | 10 % | ||
Pořídím si jí až na pstruhovou sezónu. | 2 % | ||
Koupím si jí až v létě. | 1 % | ||
Letos si jí nepořídím vůbec. | 3 % |