Vyhledávání
Anketa
V roce 2003 plánuji utratit za svého rybářského koníčka (včetně ceny povolenky):
V platnosti od 16.12.2002 do 15.1.2003 | 0 hlasujících | žádný komentář
| Méně než 5.000,- | 0 % | ||
| 5000-8000,- | 0 % | ||
| 8000-12000,- | 0 % | ||
| 12000-15000,- | 0 % | ||
| 15000-20000,- | 0 % | ||
| Více než 20000,- | 0 % | ||
| Více než 30000,- | 0 % |
V této anketě hlasovalo 0 rybářů a rybářek.
I vy můžete přidat svůj názor!
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.