
Oblačno až polojasno, postupně místy až zataženo. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s.
 
  
  
 
      Slunce vychází v 06:54, zapadá ve 16:32
Aktuální vodní stavy 
  
        
      
    | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Upravit profil | Nastavit jako domovskou stránku | Podmínky používání a ochrana osobních údajů | Reklama | Kontaktujte nás
COPYRIGHT 2002-2019 Veškerý textový a obrazový materiál je chráněným vlastnictvím internetového serveru Chytej.cz.
    Rybářský server CHYTEJ.cz provozuje společnost HookNet s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 23603291