Rybářství – rybářský časopis další číslo vychází 1.2.
- POTOK V ZIMĚ? SPRÁVNÁ VOLBA
- NAPSALI JSTE NÁM
- KLADIVO ČESKÉHO VIKINGA
- TAK TROCHU JINÉ ŘECKO
- PRVNÍ KROKY NORSKEM
- VHODNÉ NÁSTRAHY PŘI LOVU RYB NA DÍRKÁCH
- ŠTIKY ZE ZEMĚ TULIPÁNŮ(2)
- PLOTICE LESKLÁ: UNIKÁ JAKO YETTI
- KOUZLO LABSKÉ(2)
- ZA KAPRY S LUKÁŠEM KRÁSOU
- STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ
- DROP SHOT 2x
- NA RYBY SE ŠÍPEM
- RYBAŘÍME NA NAŠICH STOJATÝCH VODÁCH(2)
- POJĎTE NA RYBY! CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ ZAČÁTEČNÍK - STOJANY, VIDLIČKY, PODPĚRY A DRŽÁKY
- AMATÉŘI NA MALEDIVÁCH
- ZKUSTE NĚCO NOVÉHO ANEB KEŇA 2011
- LOV KAPRŮ NA SVAZOVÝCH VODÁCH(2)
- VLASTENECKÉ RYBAŘENÍ
- POZNEJTE JI A ULOVTE! HLAVATKA OBECNÁ
Vyhledávání
Přihlášky na akci: VII. sraz CHYTEJ.cz ve Vrchoticích
3.9.2010 12:00 – 5.9.2010 12:00
Tradiční rybářský sraz příznivců CHYTEJ.cz
Podrobnosti: http://www.chytej.cz/clanky/896/
Vstupné: 1090 Kč, z toho záloha 600 Kč
Maximum účastníků: 80
Na akci se již nelze přihlásit
Nahlášení účastníci
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009030086 | ® Radek Havlíček | 1 | - | Tábor | |
| 2009030089 | ® Pavla Havlíčková | 3 | - | Tábor | |
| já a děti :-) | |||||
| 2009030090 | ® David Havlíček | 1 | - | Tábor | |
| + pejsek :-) | |||||
| 2009030091 | Zdeněk Samec | 1 | - | Tábor | |
| 2009030092 | Miroslav Mužík | 1 | - | - | |
| 2009030093 | Petr Navrátil | 2 | - | Tábor | |
| druhá osoba je dcera :-) | |||||
| 2009030097 | ® Lubomir Ondrejka | 2 | 421905799630 | Zvolen | |
| + 1 tiezchytajuci | |||||
| 2009030098 | ® Robert Válek | 2 | - | Brno | |
| 1+dítě, uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030099 | ® Mgr. Jiří Maštaltal | 2 | 723637936 | Kralupy nad Vltavou | |
| 1 chytající a jedno zavazadlo (manželka) | |||||
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
| 2009030100 | ® |
1 | - | Brno | |
| Letos to nepůjde ... HaD osobka | |||||
| 2009030101 | František Kraif | 2 | 603725080 | Mníšek | |
| Sanybój | |||||
| 2009030102 | 4 | 602151200 | Brno | ||
| 1+ manželka + 2 děti | |||||
| 2009030103 | ® Martin Petr | 1 | 733171572 | Bzenec | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030104 | ® Tomáš Urbánek | 1 | - | Valtice | |
| uhrazeno 1090,-- | |||||
| 2009030105 | ® Tomáš Hrubý | 1 | - | Praha | |
| možná plus dítě, uhrazeno 1090,-- | |||||
| 2009030106 | ® Bohumil Graman | 1 | 420603476380 | Sokolov | |
| 2009030107 | ® CeP | 3 | - | Strkanice | |
| uhrazeno 2180,-- | 2x chytajici a 1x doprovod | |||||
| 2009030108 | ® Tomáš Smékal | 1 | - | Valtice | |
| uhrazeno 1090,-- | |||||
| 2009030109 | ® mary | 3 | 607584041 | Teplá | |
| Sanybój+syn | |||||
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
| 2009030110 | ® Martin Ambrož | 1 | 723849629 | Na Valtické 73 | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030111 | ® Michal Mašek | 1 | 777556441 | Nýřany | |
| 2009030112 | ® Jaroslav Vala | 2 | - | Tábor | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030113 | PETR ¨MUSIL | 2 | 728247311 | chotěboř | |
| plus dva jezevčíci,ale nekoušou! uhrazeno 600,- | |||||
| 2009030114 | ® Jirka Kulich | 2 | - | Chvaleč u Trutnova | |
| 1 chytající a zena, uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030115 | ® David Tvrdík | 3 | 775095552 | Úherce | |
| uhrazeno 2400 | |||||
| 2009030116 | ® Petr Přibyl | 1 | 608702869 | Nýřany | |
| 2009030117 | ® Jaromír Dvořák | 1 | 777590208 | Mladá Boleslav | |
| uhrazeno 600,- | |||||
| 2009030118 | ® Iveta Frančíková | 2 | - | Ostrava | |
| oba chytající,plus jeden pejsek, uhraz. 2240,-- | |||||
| 2009030119 | ® Libor Jabůrek | 1 | - | Stredni cechy | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
| 2009030120 | ® Jan Hlinomaz | 1 | - | Příbram | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030122 | ® Miroslav Horáček | 1 | mám | Ražice City | |
| 2009030123 | ® Radek Vala | 1 | 777154084 | Jindřichův Hradec | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030124 | ® Vladimír Paďour | 1 | 604629821 | Pardubice | |
| snad to vyjde, uhrazeno 600,- | |||||
| 2009030125 | Strejcovský Dušan | 2 | 602156091 | Praha | |
| 2009030126 | ® Alois Jurkovič | 2 | 602180351 | Staňkovice | |
| +1 dítě | |||||
| 2009030127 | ® Leoš Pospíchal | 1 | - | Tábor | |
| 2009030129 | ® Milan Bärenklau | 1 | 774560925 | Plzeň | |
| přezdívka žabák, uhrazeno 600,- | |||||
| 2009030138 | ® |
2 | 777049897 | Protivín | |
| já plus ta moja nechytajíc | |||||
| 2009030142 | ® Duda Miroslav | 2 | 774660406 | Olbrachtová 709 | |
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
| 2009030143 | ® Jiří Herink | 2 | 606342526 | Přeborov, Milevsko | |
| J.H., uhrazeno 1200,-- | |||||
| 2009030144 | ® Petr Nejedlý | 1 | 777956270 | Sokolov | |
| 2009030145 | Jan Macek | 2 | 724054744 | Český Krumlov | |
| 1 rybář+1 kibic, uhraz. 1200,-- | |||||
| 2009030147 | ® Michal Sedlák | 1 | - | Ostrava-Poruba | |
| 2009030148 | ® Lucie Karbulová | 1 | - | Ostrava | |
| 2009030149 | ® Jan Píbil | 3 | 724795387 | Ledeč nad Sázavou | |
| uhrazeno 1800,-- | |||||
| 2009030150 | Martina Doležalová | 1 | - | Mníšek pod Brdy | |
| Sanybój | |||||
| 2009030152 | ® Jaroslav Lempochner | 1 | - | - | |
| uhrazeno 600,-- | |||||
| 2009030153 | ® Smažík Martin | 1 | - | Tábor | |
| 2009030154 | ® Radim Měřička | 2 | 739448264 | Olomouc | |
| 1+dámský doprovod | |||||
| var. symb. | jméno | osob | telefon | město | |
| 2009030155 | ® Jiří Vlažný | 1 | 724835233 | Tábor | |
| 2009030156 | ® prichy | 1 | 776261584 | Sokolov | |
| 2009030157 | ® vagi - Michal Vagovič | 1 | - | Plzeň | |
| nejslušnější člen sanybój | |||||
| 2009030158 | Miroslav Molnár | 1 | - | Rokytnice nad Jizerou | |
| 2009030159 | ® Josef Kuncl | 1 | 776171795 | Nová Paka | |



