Rybářství – rybářský časopis další číslo vychází 1.5.
- NAPSALI JSTE NÁM
- STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ
- POZNEJTE HO A ULOVTE - OKOUN ŘÍČNÍ (PERCA FLUVIATILIS)
- POJĎTE NA RYBY! CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ ZAČÁTEČNÍK - PRŮBĚŽNÉ SPLÁVKY (1)
- KLADIVO ČESKÉHO VIKINGA
- MÁM RÁD TICHO, ALE PŘIJDE NA TO KDY
- PONĚKUD PODCEŇOVANÝ PARTIKL (3) JAK HO MŮŽEME VYLEPŠIT?
- LOV KAPRŮ NA ŘEKÁCH
- ZA KAPRY S LUKÁŠEM KRÁSOU - POJĎ KE MNĚ MŮJ MALEJ!
- KDE NAJDEME RYBY A JAK JE ULOVÍME (5) LOV ZA MOSTNÍM PILÍŘEM
- LOV SUMCŮ NENÍ ŽÁDNÁ VĚDA
- VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE TROFEJNÍ ÚLOVEK ROKU 2012
- NENÁPADNÉ I HROZIVÉ - RYBÍ ZUBY
- HISTORIE, SOUČASNOST A NEJISTÁ BUDOUCNOST NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH JEZER NA NAŠEM ÚZEMÍ (5)
- EKOLOGICKY ORIENTOVANÁ SPRÁVA VODNÍCH TOKŮ, POMOC NEJEN RYBÁM: OCHRANA PŘIROZENÉ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI A PŘIROZENÉHO PODÉLNÉHO PROFILU VODNÍCH TOKŮ
- NA ZKUŠENÉ V POLSKU
- RYBA JAKO BONUS (1)
- DÁNSKÝ PODZIM (1)
- FLORIDA, MEXICO, HONDURAS A TAKY NĚCO O RYBÁCH (2)
- POSLEDNÍ HALIBUT (2)
Vyhledávání
Ankety
Jak vnímáte lov dravců na MP muškařením ještě před zahájením?
V platnosti od 7.5.2013 do 31.12.2013 | 291 hlasujících | 26 komentářůJak nahlížíte na případné jarní všeobecné hájení ryb, které tu před lety bylo?
V platnosti od 13.4.2013 do 31.12.2013 | 158 hlasujících | 17 komentářů| Mělo by být všude. | 20 % | ||
| Mělo by být na tekoucích vodách. | 19 % | ||
| Mělo by být jen na stojatých vodách. | 2 % | ||
| Nemá smysl, teď je to správně. | 57 % | ||
| Je mi to jedno, nemám na to názor | 2 % |
Jak se vám u vody daří v letošním "jaru"?
V platnosti od 27.3.2013 do 31.12.2013 | 172 hlasujících | 8 komentářů| Ryby mi jdou lépe než jiné roky | 5 % | ||
| Ryby mi berou průměrně | 10 % | ||
| Ryby berou hodně málo | 6 % | ||
| Je to katastrofa, neberou | 7 % | ||
| Ani k vodě nechodím, čekám na opravdové jaro! | 72 % |
Už máte povolenku?
V platnosti od 26.2.2013 do 31.12.2013 | 253 hlasujících | žádný komentář| Ano, koupil jsem jí hned v lednu. | 66 % | ||
| Ano, pořídil jsem jí ale až v únoru. | 19 % | ||
| Koupím si jí až začne jaro. | 10 % | ||
| Pořídím si jí až na pstruhovou sezónu. | 2 % | ||
| Koupím si jí až v létě. | 1 % | ||
| Letos si jí nepořídím vůbec. | 3 % |
Preferujete dražší nebo levnější rybářské vybavení?
V platnosti od 14.1.2013 do 31.12.2013 | 210 hlasujících | 2 komentáře| Většinou nakupuji nejlevnější - dva roky záruky to řeší | 2 % | ||
| Kupuji levné i dražší věci. | 50 % | ||
| Pořizuji především drahé kvalitní náčiní. | 5 % | ||
| Levné věci nenakupuji vůbec, mám jen drahé věci. | 0 % | ||
| Miluji luxus a kupuji jen to nejdražší. | 3 % | ||
| Cenu neřeším, podle potřeby kupuji levné i nejdražší. | 40 % |
Používáte při přívlači háčky bez protihrotů?
V platnosti od 27.12.2012 do 31.12.2013 | 191 hlasujících | 11 komentářů| Ano, vždy | 8 % | ||
| Pouze při závodní přívlači | 1 % | ||
| Jen někdy, hlavně na pstruhy a UL přívlač | 33 % | ||
| Téměř nikdy | 21 % | ||
| Nikdy, je to hloupost a zbytečnost | 37 % |
Chodíte ještě v prosinci na kapry?
V platnosti od 3.12.2012 do 31.12.2012 | 154 hlasujících | 3 komentáře| Jistě, pokouším se je lovit celý rok. | 18 % | ||
| Občas ano, ale spíš už jen ze setrvačnosti | 5 % | ||
| Občas chytím kapříka při lovu bílé ryby | 2 % | ||
| Rád bych kapry chytal, ale nedaří se to | 5 % | ||
| V závěru roku dávám přednost dravcům | 53 % | ||
| V prosinci už na ryby nechodím | 18 % |
Používáte při rybolovu echolot?
V platnosti od 22.8.2012 do 31.12.2012 | 162 hlasujících | 8 komentářů| Používám jej často | 4 % | ||
| Jen občas | 28 % | ||
| Chtěl bych, ale nemám ho | 33 % | ||
| Vůbec ne a ani nechci | 12 % | ||
| Ne a mělo by se to zakázat! | 23 % |
Jakou nástrahu preferujete při sumčí přívlači?
V platnosti od 8.8.2012 do 31.12.2012 | 109 hlasujících | žádný komentář| Woblery | 63 % | ||
| Plandavky | 13 % | ||
| Twistery | 7 % | ||
| Kopyta | 9 % | ||
| Jerky | 1 % | ||
| Rotačky | 6 % |
Setkali jste se už letos s případem pytláctví?
V platnosti od 15.7.2012 do 31.12.2012 | 109 hlasujících | 6 komentářů| Setkávám se s tím každou chvíli | 35 % | ||
| Sem tam se s tím setkám | 26 % | ||
| Ano, ale výjimečně | 16 % | ||
| Nesetkal, ale slyšel jsem o tom | 12 % | ||
| Pytláky nepotkávám | 12 % | ||
| Jsem přesvědčen, že se u nás nepytlačí | 0 % |









